Thành tích đối đầu mọi thời đại Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Bắc_Macedonia

Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2019, sau trận đấu trong trận gặp Slovenia
Kỷ lục đối đầu mọi thời đại của Macedonia
Trong trận gặpKhu vựcSTTHBBTBBHSThắng %Trận đấu đầu tiênTrận đấu cuối cùng
 AlbaniaUEFA10442127+540%14 tháng 5, 1994 (1994-05-14)5 tháng 9, 2017 (2017-09-05)
 AndorraUEFA641191+866.67%13 tháng 10, 2004 (2004-10-13)6 tháng 9, 2011 (2011-09-06)
 AngolaCAF1010000%29 tháng 5, 2012 (2012-05-29)29 tháng 5, 2012 (2012-05-29)
 ArmeniaUEFA83231315−237.5%10 tháng 5, 1995 (1995-05-10)16 tháng 10, 2018 (2018-10-16)
 ÚcAFC201101−1%12 tháng 3, 1997 (1997-03-12)30 tháng 3, 2015 (2015-03-30)
 AzerbaijanUEFA7520145+971.43%26 tháng 7, 2000 (2000-07-26)27 tháng 3, 2018 (2018-03-27)
 BahrainAFC1010110%7 tháng 1, 2001 (2001-01-07)7 tháng 1, 2001 (2001-01-07)
 BelarusUEFA311142+233.33%27 tháng 3, 2015 (2015-03-27)28 tháng 3, 2017 (2017-03-28)
 BỉUEFA401319−8%16 tháng 11, 1994 (1994-11-16)26 tháng 3, 2013 (2013-03-26)
 Bosna và HercegovinaUEFA513188020%3 tháng 6, 1998 (1998-06-03)26 tháng 3, 2008 (2008-03-26)
 BulgariaUEFA721437−428.57%12 tháng 4, 1995 (1995-04-12)29 tháng 3, 2016 (2016-03-29)
 CameroonCAF200203−3%9 tháng 2, 2011 (2011-02-09)26 tháng 5, 2014 (2014-05-26)
 CanadaCONCACAF210131+250%18 tháng 5, 1998 (1998-05-18)14 tháng 11, 2009 (2009-11-14)
 Trung QuốcAFC502304−4%27 tháng 1, 2004 (2004-01-27)22 tháng 6, 2014 (2014-06-22)
 CroatiaUEFA8125912−312.5%14 tháng 10, 1998 (1998-10-14)12 tháng 10, 2012 (2012-10-12)
 SípUEFA211041+350%17 tháng 12, 1994 (1994-12-17)11 tháng 10, 1995 (1995-10-11)
 Cộng hòa SécUEFA301229−7%28 tháng 2, 2001 (2001-02-28)8 tháng 6, 2005 (2005-06-08)
 Đan MạchUEFA311142+233.33%7 tháng 9, 1994 (1994-09-07)6 tháng 2, 2013 (2013-02-06)
 EcuadorCONMEBOL110021+1100%28 tháng 5, 2006 (2006-05-28)28 tháng 5, 2006 (2006-05-28)
 Ai CậpCAF1010220%29 tháng 9, 1998 (1998-09-29)29 tháng 9, 1998 (1998-09-29)
 AnhUEFA402235−2%16 tháng 10, 2002 (2002-10-16)7 tháng 10, 2006 (2006-10-07)
 EstoniaUEFA431083+575%1 tháng 6, 1994 (1994-06-01)12 tháng 9, 2007 (2007-09-12)
 Phần LanUEFA5113211−920%10 tháng 1, 2002 (2002-01-10)23 tháng 3, 2018 (2018-03-23)
 GibraltarUEFA220060+6100%6 tháng 9, 2018 (2018-09-06)19 tháng 11, 2018 (2018-11-19)
 HungaryUEFA201105−5%22 tháng 4, 1998 (1998-04-22)14 tháng 11, 2001 (2001-11-14)
 IcelandUEFA421142+250%1 tháng 6, 1996 (1996-06-01)10 tháng 6, 2009 (2009-06-10)
 IranAFC301237−4%9 tháng 6, 2000 (2000-06-09)2 tháng 6, 2016 (2016-06-02)
 Cộng hòa IrelandUEFA6114511−616.67%9 tháng 10, 1996 (1996-10-09)4 tháng 6, 2011 (2011-06-04)
 IsraelUEFA510458−320%20 tháng 11, 2002 (2002-11-20)2 tháng 9, 2017 (2017-09-02)
 ÝUEFA201134−1%9 tháng 10, 2016 (2016-10-09)6 tháng 10, 2017 (2017-10-06)
 JamaicaCONCACAF110021+1100%20 tháng 4, 1998 (1998-04-20)20 tháng 4, 1998 (1998-04-20)
 LatviaUEFA220052+3100%5 tháng 3, 2014 (2014-03-05)21 tháng 3, 2019 (2019-03-21)
 LibanAFC100101−1%17 tháng 11, 2015 (2015-11-17)17 tháng 11, 2015 (2015-11-17)
 LiechtensteinUEFA9810335+2888.89%24 tháng 4, 1996 (1996-04-24)16 tháng 11, 2018 (2018-11-16)
 LitvaUEFA310224−233.33%6 tháng 9, 1997 (1997-09-06)15 tháng 8, 2012 (2012-08-15)
 LuxembourgUEFA420286+250%20 tháng 8, 2008 (2008-08-20)5 tháng 9, 2015 (2015-09-05)
 MaltaUEFA6510152+1383.33%27 tháng 3, 1996 (1996-03-27)11 tháng 8, 2010 (2010-08-11)
 MoldovaUEFA3030330%11 tháng 10, 2000 (2000-10-11)11 tháng 2, 2009 (2009-02-11)
 MontenegroUEFA320173+366.67%19 tháng 11, 2008 (2008-11-19)15 tháng 8, 2012 (2012-08-15)
 Hà LanUEFA402238−5%9 tháng 10, 2004 (2004-10-09)1 tháng 4, 2009 (2009-04-01)
 NigeriaCAF1010000%22 tháng 8, 2007 (2007-08-22)22 tháng 8, 2007 (2007-08-22)
 Na UyUEFA411234−125%6 tháng 6, 2009 (2009-06-06)11 tháng 11, 2017 (2017-11-11)
 OmanAFC100102−2%30 tháng 12, 2001 (2001-12-30)30 tháng 12, 2001 (2001-12-30)
 Ba LanUEFA301228−6%14 tháng 2, 2003 (2003-02-14)14 tháng 12, 2012 (2012-12-14)
 Bồ Đào NhaUEFA201101−1%2 tháng 4, 2003 (2003-04-02)26 tháng 5, 2012 (2012-05-26)
 QatarAFC311122033.33%25 tháng 7, 2001 (2001-07-25)30 tháng 5, 2014 (2014-05-30)
 RomâniaUEFA5104511−620%14 tháng 12, 1996 (1996-12-14)2 tháng 6, 2010 (2010-06-02)
 NgaUEFA400407−7%15 tháng 11, 2006 (2006-11-15)2 tháng 9, 2011 (2011-09-02)
 Ả Rập Xê ÚtAFC1010110%1 tháng 8, 2001 (2001-08-01)1 tháng 8, 2001 (2001-08-01)
 ScotlandUEFA411235−225%6 tháng 9, 2008 (2008-09-06)10 tháng 9, 2013 (2013-09-10)
 Serbia[lower-alpha 1]UEFA6114715−816.67%5 tháng 9, 1999 (1999-09-05)15 tháng 10, 2013 (2013-10-15)
 SlovakiaUEFA8026316−13%3 tháng 9, 2000 (2000-09-03)14 tháng 6, 2015 (2015-06-14)
 SloveniaUEFA5311105+560%13 tháng 10, 1993 (1993-10-13)24 tháng 3, 2019 (2019-03-24)
 Hàn QuốcAFC201134−1%18 tháng 4, 1998 (1998-04-18)7 tháng 6, 2000 (2000-06-07)
 Tây Ban NhaUEFA7007320−16%12 tháng 10, 1994 (1994-10-12)11 tháng 6, 2017 (2017-06-11)
 Thụy ĐiểnUEFA300314−3%24 tháng 3, 2001 (2001-03-24)3 tháng 6, 2013 (2013-06-03)
 Thổ Nhĩ KỳUEFA8125914−512.5%31 tháng 8, 1994 (1994-08-31)5 tháng 6, 2017 (2017-06-05)
 UkrainaUEFA411213−225%11 tháng 10, 2003 (2003-10-11)9 tháng 10, 2015 (2015-10-09)
 Hoa KỳCONCACAF1010000%16 tháng 5, 1998 (1998-05-16)16 tháng 5, 1998 (1998-05-16)
 WalesUEFA210122050%6 tháng 9, 2013 (2013-09-06)11 tháng 10, 2013 (2013-10-11)
Tổng số60 quốc gia2286758103264307-4329.39%
a.^ "Serbia" bao gồm các trận đấu trong trận gặp  Serbia và Montenegro.